
Aşınmaya Dayanıklı / TIP A
• Tabii kauçuk esaslıdır.
• Zor şartlarda, aşındırıcı ve iri taneli malzeme taşınmasında kullanılır.
• Darbelere, aşınmaya, ozona ve oksijene dayanıklıdır. Alkali, asit ve yağ taşınmasında kullanılmaz.
• Çalışma sıcaklığı genellikle 70°–80°C’dir.
• Elektrostatik olarak geçirgendir.
• TS 547, BS 490, DIN 22102, UNI 3718, TS 4464 normlarına uygun imal edilir.
Kullanıldığı Yerler
Geri Dönüşüm Tesisleri, Enerji Santralleri, Demir Çelik Fabrikaları, Kömür Madenleri, Taş Ocakları, Çimento Fabrikaları, Şeker Fabrikaları, Limanlar, Karayolları, Kağıt ve Tomruk Fabrikaları
| Tanım / Description | TS 547 EN ISO 14890 |
TS 4464 | UNI 3718 | DIN 22102 | BS 490 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | L | A | A | B | M | N | M24 | N17 | |
| Kauçuk Sınıfı / Rubber Type | H | D | L | A | A | B | M | N | M24 | N17 |
| Kopma Mukavemeti / Tensile Strength (kg/cm²) | 250 | 180 | 150 | min 250 | min 250 | min 200 | min 250 | min 200 | min 240 | min 170 |
| Kopma Uzaması / Elongation at Break (%) | 450 | 400 | 350 | min 450 | min 550 | min 500 | min 450 | min 400 | min 450 | min 400 |
| Sertlik / Hardness | 63±5 | 63±5 | 63±5 | 63±5 | – | – | – | – | – | – |
| Aşınma / Abrasion | 120 | 100 | 200 | max 150 | – | – | max 150 | max 200 | – | – |
